| E-DRIVE SYSTEM | |
| Motor | Shimano EP8 |
| Battery | Darfon 630Wh |
| Display | Shimano E7000 |
| Charger | Darfon 4A Smart Charger, 100-240V |
| Switch | Shimano E6010 |
| | |
| DRIVETRAIN | |
| Crankset | Shimano M600 Crankarm |
| Cassette | SRAM GX Eagle 10-52t |
| Rear Der | SRAM GX Eagle |
| Shifters | SRAM GX Eagle |
| Chain | SRAM GX Eagle |
| Headset | Token TK035A-15 Sealed Bearing |
| | |
| FRAME | |
| Frame | Lightweight hydro formed butted, 6061 integrated full suspension e-bike frame |
| | |
| SUSPENSION | |
| Fork | Fox 36 Performance Float 150mm, 44mm Offset |
| Rear Shock | Fox DPX2 Float Performance |
| | |
| WHEELS | |
| Hubs | Front Hub: SUNrungle SRC, Boost, Rear Hub: SUNringle SRC Boost |
| Rims | SUNringlé Duroc 35, STR Tubeless, 32mm Internal Width |
| Tyres | F: Maxxis Assegai 29x2.5WT, 120TPI, 3C Maxxgrip, DoubleDown, R: Maxxis Minion DHRII 29x2.4WT, 120TPI, 3C, DoubleDown |
| | |
| COCKPIT | |
| Seatpost | Surface Dropper Post, 30.9mm L: Drop:150 for size S, L: Drop:170 for size M, L: Drop:170 for size L, |
| Saddle | Surface, Black steel rail |
| Handlebar | Surface Trail 35mm Handlebar, Backsweep 6°, Rise 12mm; W: 780 for size S, W: 780 for size M, W: 780 for size L, |
| Stem | Surface Trail Stem, 35mm, Rise 7°; L: 45 for size S, L: 45 for size M, L: 45 for size L, |
| Seatclamp | Surface Alloy w/Steel Bolt |
| Grips | SBC Lockon Grip |
| Pedals | One Piece Alloy Pedal |
| | |
| BRAKES | |
| Brake set | SRAM Code R, Rotors: SRAM Centerline 200mm & 180mm |